Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 07:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 21947
Total Files 14874
Total Pages 9876
Total Visits 2157
Total KBytes 21270272
Total Unique Sites 2030
Total Unique URLs 672
Total Unique Referrers 483
Total Unique User Agents 502
. Avg Max
Hits per Hour 29 531
Hits per Day 707 1719
Files per Day 479 1153
Pages per Day 318 647
Sites per Day 65 273
Visits per Day 69 198
KBytes per Day 686138 2813655
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.77% 14874
Code 206 - Partial Content 0.84% 184
Code 301 - Moved Permanently 22.04% 4838
Code 302 - Found 4.67% 1026
Code 304 - Not Modified 0.03% 6
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 404 - Not Found 2.85% 625
Code 405 - Method Not Allowed 1.44% 317
Code 500 - Internal Server Error 0.34% 75

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 828 3.77% 449 3.02% 588 5.95% 135 6.26% 153 7.54% 190897 0.90%
2 388 1.77% 309 2.08% 248 2.51% 65 3.01% 75 3.69% 26572 0.12%
3 1719 7.83% 1153 7.75% 622 6.30% 74 3.43% 82 4.04% 2813655 13.23%
4 553 2.52% 415 2.79% 273 2.76% 91 4.22% 105 5.17% 1762515 8.29%
5 587 2.67% 483 3.25% 383 3.88% 198 9.18% 208 10.25% 197920 0.93%
6 389 1.77% 305 2.05% 208 2.11% 49 2.27% 70 3.45% 1112996 5.23%
7 622 2.83% 508 3.42% 396 4.01% 63 2.92% 77 3.79% 182221 0.86%
8 516 2.35% 358 2.41% 285 2.89% 84 3.89% 105 5.17% 29869 0.14%
9 1109 5.05% 469 3.15% 328 3.32% 57 2.64% 77 3.79% 188664 0.89%
10 509 2.32% 377 2.53% 247 2.50% 53 2.46% 72 3.55% 868438 4.08%
11 821 3.74% 596 4.01% 356 3.60% 72 3.34% 86 4.24% 1814741 8.53%
12 644 2.93% 429 2.88% 265 2.68% 52 2.41% 78 3.84% 179131 0.84%
13 717 3.27% 523 3.52% 348 3.52% 77 3.57% 99 4.88% 679295 3.19%
14 608 2.77% 397 2.67% 235 2.38% 71 3.29% 81 3.99% 670416 3.15%
15 480 2.19% 351 2.36% 293 2.97% 64 2.97% 79 3.89% 183022 0.86%
16 745 3.39% 464 3.12% 258 2.61% 71 3.29% 93 4.58% 1742459 8.19%
17 545 2.48% 342 2.30% 194 1.96% 47 2.18% 65 3.20% 34754 0.16%
18 1117 5.09% 801 5.39% 647 6.55% 56 2.60% 94 4.63% 1203691 5.66%
19 813 3.70% 615 4.13% 337 3.41% 62 2.87% 78 3.84% 670283 3.15%
20 496 2.26% 429 2.88% 305 3.09% 53 2.46% 80 3.94% 186701 0.88%
21 366 1.67% 284 1.91% 184 1.86% 47 2.18% 67 3.30% 334920 1.57%
22 931 4.24% 361 2.43% 172 1.74% 71 3.29% 93 4.58% 810890 3.81%
23 1478 6.73% 783 5.26% 302 3.06% 70 3.25% 95 4.68% 830183 3.90%
24 674 3.07% 581 3.91% 453 4.59% 77 3.57% 92 4.53% 38419 0.18%
25 516 2.35% 355 2.39% 234 2.37% 57 2.64% 71 3.50% 54592 0.26%
26 492 2.24% 399 2.68% 301 3.05% 63 2.92% 80 3.94% 1584911 7.45%
27 748 3.41% 532 3.58% 356 3.60% 60 2.78% 105 5.17% 1126379 5.30%
28 838 3.82% 570 3.83% 306 3.10% 75 3.48% 112 5.52% 1496013 7.03%
29 691 3.15% 500 3.36% 281 2.85% 70 3.25% 273 13.45% 46320 0.22%
30 713 3.25% 499 3.35% 285 2.89% 41 1.90% 63 3.10% 194514 0.91%
31 294 1.34% 237 1.59% 186 1.88% 43 1.99% 74 3.65% 14893 0.07%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 1014 4.62% 22 712 4.79% 18 559 5.66% 51895 1608731 7.56%
1 38 1191 5.43% 23 740 4.98% 17 538 5.45% 11297 350209 1.65%
2 24 753 3.43% 17 534 3.59% 14 461 4.67% 1163 36042 0.17%
3 18 578 2.63% 13 407 2.74% 9 279 2.83% 16544 512867 2.41%
4 17 551 2.51% 12 378 2.54% 7 233 2.36% 16476 510761 2.40%
5 28 883 4.02% 18 564 3.79% 15 494 5.00% 6045 187401 0.88%
6 15 488 2.22% 9 307 2.06% 6 191 1.93% 26079 808463 3.80%
7 16 506 2.31% 10 318 2.14% 7 223 2.26% 11199 347179 1.63%
8 16 513 2.34% 12 389 2.62% 9 304 3.08% 1379 42738 0.20%
9 30 932 4.25% 19 592 3.98% 12 397 4.02% 28939 897112 4.22%
10 27 843 3.84% 17 549 3.69% 10 312 3.16% 63475 1967727 9.25%
11 34 1058 4.82% 22 682 4.59% 12 395 4.00% 92942 2881208 13.55%
12 45 1422 6.48% 29 903 6.07% 11 368 3.73% 61626 1910398 8.98%
13 26 827 3.77% 19 600 4.03% 11 360 3.65% 66258 2053995 9.66%
14 35 1091 4.97% 23 741 4.98% 15 479 4.85% 88570 2745659 12.91%
15 34 1069 4.87% 23 720 4.84% 15 489 4.95% 2282 70733 0.33%
16 32 1007 4.59% 20 650 4.37% 13 413 4.18% 11775 365022 1.72%
17 41 1291 5.88% 25 787 5.29% 12 393 3.98% 16740 518926 2.44%
18 31 991 4.52% 23 716 4.81% 16 520 5.27% 16705 517853 2.43%
19 32 1006 4.58% 21 676 4.54% 14 437 4.42% 23098 716049 3.37%
20 31 970 4.42% 21 651 4.38% 16 498 5.04% 1149 35623 0.17%
21 25 785 3.58% 20 623 4.19% 12 396 4.01% 26656 826341 3.88%
22 38 1183 5.39% 28 891 5.99% 19 611 6.19% 7062 218918 1.03%
23 32 995 4.53% 24 744 5.00% 16 526 5.33% 36784 1140317 5.36%

Top 30 of 672 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4154 18.93% 327325 1.54% /stats/usage_202410.html
2 1932 8.80% 134949 0.63% /
3 1927 8.78% 3743 0.02% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook/js/input_helper.js
4 838 3.82% 75334 0.35% /stats/usage_202409.html
5 673 3.07% 27832 0.13% /Kontakt/
6 575 2.62% 267 0.00% /robots.txt
7 318 1.45% 11151 0.05% /Leistungen-Film/
8 174 0.79% 19869537 93.41% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
9 146 0.67% 143 0.00% /sitemap.xml
10 132 0.60% 21309 0.10% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
11 122 0.56% 21629 0.10% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
12 115 0.52% 417 0.00% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/.DJIRonin_FS700_1.jpg/picture-200
13 97 0.44% 406 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
14 84 0.38% 2115 0.01% /.cm4all/handler.php/vars.css
15 84 0.38% 461 0.00% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov/poster
16 77 0.35% 1087 0.01% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
17 74 0.34% 152 0.00% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
18 62 0.28% 73 0.00% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-32x32_d451790.png
19 62 0.28% 62959 0.30% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
20 62 0.28% 2718 0.01% /AGB/
21 54 0.25% 1034 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Optik.PNG
22 50 0.23% 2641 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Filmrolle.jpg
23 49 0.22% 2991 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-1600
24 48 0.22% 4849 0.02% /stats/usage_201908.html
25 46 0.21% 83843 0.39% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
26 45 0.21% 866 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Okto_weiß-Kopie-2-600x308.jpg
27 43 0.20% 17302 0.08% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Thomas.JPG
28 43 0.20% 19255 0.09% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Tom.jpg
29 42 0.19% 973 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-A7s-ii_weiß-Kopie-600x355.jpg
30 39 0.18% 519 0.00% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/Red-Epic-300x300.jpg

Top 10 of 672 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 174 0.79% 19869537 93.41% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
2 4154 18.93% 327325 1.54% /stats/usage_202410.html
3 1932 8.80% 134949 0.63% /
4 46 0.21% 83843 0.39% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
5 838 3.82% 75334 0.35% /stats/usage_202409.html
6 62 0.28% 62959 0.30% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
7 673 3.07% 27832 0.13% /Kontakt/
8 122 0.56% 21629 0.10% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
9 132 0.60% 21309 0.10% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
10 9 0.04% 20931 0.10% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1932 8.80% 1094 54.65% /
2 4154 18.93% 241 12.04% /stats/usage_202410.html
3 838 3.82% 210 10.49% /stats/usage_202409.html
4 673 3.07% 166 8.29% /Kontakt/
5 132 0.60% 65 3.25% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
6 318 1.45% 60 3.00% /Leistungen-Film/
7 122 0.56% 46 2.30% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
8 48 0.22% 32 1.60% /stats/usage_201908.html
9 62 0.28% 27 1.35% /AGB/
10 17 0.08% 14 0.70% /stats/usage_202308.html

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1932 8.80% 869 42.85% /
2 673 3.07% 353 17.41% /Kontakt/
3 4154 18.93% 254 12.52% /stats/usage_202410.html
4 838 3.82% 210 10.36% /stats/usage_202409.html
5 132 0.60% 71 3.50% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
6 318 1.45% 67 3.30% /Leistungen-Film/
7 122 0.56% 54 2.66% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
8 62 0.28% 40 1.97% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
9 62 0.28% 30 1.48% /AGB/
10 48 0.22% 27 1.33% /stats/usage_201908.html

Top 30 of 483 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7311 33.31% - (Direct Request)
2 2942 13.41% http://forestgoblin.ru/
3 787 3.59% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
4 433 1.97% https://online-vebinar.ru/734936
5 431 1.96% https://online-vebinar.ru/735821
6 425 1.94% https://efimovaschool.ru
7 344 1.57% https://osteospec16.ru
8 319 1.45% https://prombez116.ru
9 316 1.44% https://online-vebinar.ru/735826
10 275 1.25% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
11 239 1.09% http://skyworkcopter-polz.at/
12 178 0.81% https://flavors-msk.ru/
13 164 0.75% https://chuchuhuasi.net/
14 56 0.26% http://skyworkcopter-polz.at
15 21 0.10% binance.com
16 15 0.07% https://www.google.com/
17 12 0.05% http://skyworkcopter-polz.at/media/system/js/core.js
18 12 0.05% https://www.google.com/search
19 12 0.05% skyworkcopter-polz.at
20 10 0.05% https://rentcaravan.ru/
21 9 0.04% http://skyworkcopter-polz.at/robots.txt
22 9 0.04% https://go-tango.ru/
23 9 0.04% https://new-years-figures.ru/
24 9 0.04% https://present-moscow.ru/
25 9 0.04% https://s1megabat.ru/
26 9 0.04% https://skyworkcopter-polz.at
27 7 0.03% http://skyworkcopter-polz.at/wp-login.php
28 7 0.03% https://model77.ru/
29 7 0.03% https://podarok-centre.ru/
30 6 0.03% http://skyworkcopter-polz.at/wordpress

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 50.00% https://s1megabat.ru/p=113
2 1 25.00% https://s1megabat.ru/p=88
3 1 25.00% https://solanaminty.com/

Top 15 of 502 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1144 5.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
2 995 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 976 4.45% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 940 4.28% Go-http-client/1.1
5 817 3.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 755 3.44% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
7 684 3.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 669 3.05% Mozilla/5.0/(X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
9 456 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 286 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
11 281 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 275 1.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 273 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 272 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
15 272 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21947 100.00% 15058 101.24% 21270272 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23