Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: June 2024
Generated 01-Jul-2024 05:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2024
Total Hits 29005
Total Files 19697
Total Pages 14635
Total Visits 2404
Total KBytes 44410745
Total Unique Sites 1969
Total Unique URLs 799
Total Unique Referrers 200
Total Unique User Agents 771
. Avg Max
Hits per Hour 40 654
Hits per Day 966 1837
Files per Day 656 1560
Pages per Day 487 1414
Sites per Day 65 185
Visits per Day 80 150
KBytes per Day 1480358 4490230
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 67.91% 19697
Code 206 - Partial Content 1.83% 531
Code 301 - Moved Permanently 9.81% 2845
Code 302 - Found 15.97% 4632
Code 304 - Not Modified 0.32% 93
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.63% 764
Code 405 - Method Not Allowed 0.80% 233
Code 500 - Internal Server Error 0.72% 208

Daily usage for June 2024

Daily Statistics for June 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 269 0.93% 171 0.87% 180 1.23% 108 4.49% 116 5.89% 652880 1.47%
2 1254 4.32% 612 3.11% 219 1.50% 65 2.70% 71 3.61% 4490230 10.11%
3 1147 3.95% 663 3.37% 325 2.22% 58 2.41% 68 3.45% 2538905 5.72%
4 1762 6.07% 1018 5.17% 425 2.90% 101 4.20% 140 7.11% 2396167 5.40%
5 921 3.18% 674 3.42% 585 4.00% 129 5.37% 124 6.30% 374382 0.84%
6 889 3.06% 632 3.21% 465 3.18% 92 3.83% 108 5.49% 532056 1.20%
7 635 2.19% 357 1.81% 284 1.94% 114 4.74% 114 5.79% 1685789 3.80%
8 632 2.18% 368 1.87% 190 1.30% 76 3.16% 85 4.32% 2042827 4.60%
9 911 3.14% 528 2.68% 248 1.69% 92 3.83% 136 6.91% 3768870 8.49%
10 658 2.27% 430 2.18% 256 1.75% 97 4.03% 110 5.59% 552899 1.24%
11 524 1.81% 314 1.59% 197 1.35% 81 3.37% 100 5.08% 833171 1.88%
12 1097 3.78% 572 2.90% 206 1.41% 74 3.08% 82 4.16% 2794986 6.29%
13 989 3.41% 615 3.12% 270 1.84% 89 3.70% 84 4.27% 2292823 5.16%
14 275 0.95% 187 0.95% 165 1.13% 72 3.00% 72 3.66% 182066 0.41%
15 343 1.18% 204 1.04% 123 0.84% 55 2.29% 83 4.22% 497063 1.12%
16 1074 3.70% 659 3.35% 284 1.94% 63 2.62% 82 4.16% 870001 1.96%
17 595 2.05% 324 1.64% 206 1.41% 59 2.45% 85 4.32% 3363540 7.57%
18 392 1.35% 277 1.41% 232 1.59% 54 2.25% 97 4.93% 181422 0.41%
19 732 2.52% 417 2.12% 238 1.63% 114 4.74% 129 6.55% 2218494 5.00%
20 434 1.50% 192 0.97% 344 2.35% 150 6.24% 158 8.02% 175104 0.39%
21 458 1.58% 306 1.55% 219 1.50% 55 2.29% 77 3.91% 371973 0.84%
22 1459 5.03% 1294 6.57% 1264 8.64% 63 2.62% 88 4.47% 1120306 2.52%
23 1502 5.18% 1228 6.23% 1400 9.57% 60 2.50% 77 3.91% 22456 0.05%
24 1350 4.65% 1233 6.26% 1177 8.04% 57 2.37% 85 4.32% 491117 1.11%
25 1451 5.00% 1093 5.55% 814 5.56% 75 3.12% 95 4.82% 2922907 6.58%
26 1697 5.85% 1248 6.34% 998 6.82% 71 2.95% 126 6.40% 3131215 7.05%
27 1505 5.19% 683 3.47% 237 1.62% 90 3.74% 185 9.40% 921046 2.07%
28 1006 3.47% 775 3.93% 603 4.12% 66 2.75% 98 4.98% 854471 1.92%
29 1837 6.33% 1560 7.92% 1414 9.66% 66 2.75% 124 6.30% 1543620 3.48%
30 1207 4.16% 1063 5.40% 1067 7.29% 71 2.95% 78 3.96% 587960 1.32%

Hourly usage for June 2024

Hourly Statistics for June 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1078 3.72% 25 751 3.81% 20 607 4.15% 16796 503873 1.13%
1 29 899 3.10% 21 656 3.33% 21 656 4.48% 17304 519109 1.17%
2 62 1868 6.44% 37 1110 5.64% 21 657 4.49% 25151 754523 1.70%
3 23 698 2.41% 19 590 3.00% 17 534 3.65% 4368 131050 0.30%
4 37 1130 3.90% 30 915 4.65% 26 782 5.34% 43017 1290507 2.91%
5 25 761 2.62% 21 638 3.24% 19 580 3.96% 7497 224915 0.51%
6 40 1206 4.16% 28 856 4.35% 21 650 4.44% 29224 876726 1.97%
7 64 1923 6.63% 41 1258 6.39% 23 691 4.72% 213384 6401526 14.41%
8 49 1490 5.14% 33 1013 5.14% 21 637 4.35% 72105 2163157 4.87%
9 36 1104 3.81% 24 720 3.66% 16 505 3.45% 83241 2497241 5.62%
10 41 1251 4.31% 28 852 4.33% 17 525 3.59% 94126 2823771 6.36%
11 35 1051 3.62% 24 742 3.77% 19 587 4.01% 82542 2476255 5.58%
12 33 1001 3.45% 24 742 3.77% 18 560 3.83% 35267 1058025 2.38%
13 55 1674 5.77% 33 1006 5.11% 19 570 3.89% 87252 2617560 5.89%
14 35 1053 3.63% 24 721 3.66% 18 545 3.72% 115269 3458067 7.79%
15 48 1457 5.02% 30 901 4.57% 16 494 3.38% 120172 3605149 8.12%
16 41 1254 4.32% 26 790 4.01% 18 559 3.82% 99695 2990840 6.73%
17 43 1317 4.54% 29 889 4.51% 24 731 4.99% 40066 1201989 2.71%
18 35 1051 3.62% 24 740 3.76% 19 580 3.96% 122623 3678703 8.28%
19 43 1314 4.53% 24 742 3.77% 25 759 5.19% 23532 705964 1.59%
20 41 1259 4.34% 28 854 4.34% 21 659 4.50% 75637 2269101 5.11%
21 24 725 2.50% 19 570 2.89% 17 523 3.57% 1195 35859 0.08%
22 32 972 3.35% 23 707 3.59% 20 625 4.27% 32802 984046 2.22%
23 48 1469 5.06% 31 934 4.74% 20 619 4.23% 38093 1142789 2.57%

Top 30 of 799 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7474 25.77% 75304 0.17% /stats/
2 2456 8.47% 191787 0.43% /
3 817 2.82% 73016 0.16% /stats/usage_202405.html
4 620 2.14% 36906 0.08% /stats/usage_202406.html
5 541 1.87% 22207 0.05% /Kontakt/
6 491 1.69% 228 0.00% /robots.txt
7 477 1.64% 925 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook/js/input_helper.js
8 392 1.35% 41989216 94.55% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
9 276 0.95% 10880 0.02% /Leistungen-Film/
10 205 0.71% 34764 0.08% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
11 142 0.49% 23428 0.05% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
12 120 0.41% 366 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.DJI X7.JPG/picture-200
13 108 0.37% 448 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
14 105 0.36% 576 0.00% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov/poster
15 104 0.36% 2573 0.01% /.cm4all/handler.php/vars.css
16 89 0.31% 1263 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
17 86 0.30% 1647 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Optik.PNG
18 86 0.30% 91746 0.21% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
19 86 0.30% 176 0.00% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
20 74 0.26% 1424 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Okto_weiß-Kopie-2-600x308.jpg
21 73 0.25% 3856 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Filmrolle.jpg
22 73 0.25% 77 0.00% /sitemap.xml
23 70 0.24% 1622 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-A7s-ii_weiß-Kopie-600x355.jpg
24 64 0.22% 74 0.00% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-32x32_d451790.png
25 63 0.22% 27863 0.06% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/National
26 62 0.21% 1340 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-X5R_weiß-Kopie-2-600x353.jpg
27 61 0.21% 813 0.00% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/Red-Epic-300x300.jpg
28 56 0.19% 22533 0.05% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Thomas.JPG
29 55 0.19% 2803 0.01% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/sony_alpha_mirrorles.jpg
30 55 0.19% 6062 0.01% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/DJI X5r_1.jpg

Top 10 of 799 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 392 1.35% 41989216 94.55% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
2 2456 8.47% 191787 0.43% /
3 2 0.01% 133573 0.30% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.Steinbruch Aldrian 3D 1920x1080 neu 3.mp4/video.mp4
4 54 0.19% 98425 0.22% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
5 86 0.30% 91746 0.21% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
6 34 0.12% 79072 0.18% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg
7 7474 25.77% 75304 0.17% /stats/
8 817 2.82% 73016 0.16% /stats/usage_202405.html
9 44 0.15% 65764 0.15% /.cm4all/mediadb/Agrar Drohne/Feld 2-Photoroom.png-Photoroom.png
10 39 0.13% 63782 0.14% /.cm4all/mediadb/Agrar Drohne/dji_mavic_3_multispectral-angle-in-flight.png

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2456 8.47% 1213 64.01% /
2 541 1.87% 167 8.81% /Kontakt/
3 817 2.82% 146 7.70% /stats/usage_202405.html
4 142 0.49% 70 3.69% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
5 276 0.95% 61 3.22% /Leistungen-Film/
6 205 0.71% 54 2.85% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
7 620 2.14% 36 1.90% /stats/usage_202406.html
8 33 0.11% 33 1.74% /stats/usage_201908.html
9 53 0.18% 23 1.21% /AGB/
10 34 0.12% 20 1.06% /stats/usage_201809.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2456 8.47% 991 50.77% /
2 541 1.87% 385 19.72% /Kontakt/
3 817 2.82% 146 7.48% /stats/usage_202405.html
4 276 0.95% 72 3.69% /Leistungen-Film/
5 142 0.49% 70 3.59% /AGRAR-Drohnen-Lohnservice-Wein,-Obst-und-Ackerbau/
6 205 0.71% 57 2.92% /Inspektionen-Vermessung-Beweissicherungen-und-Bestandsaufnahmen/
7 620 2.14% 36 1.84% /stats/usage_202406.html
8 33 0.11% 32 1.64% /stats/usage_201908.html
9 86 0.30% 31 1.59% /.cm4all/unsplash.php/photo-1697395119486-53f675c3967f
10 53 0.18% 26 1.33% /AGB/

Top 30 of 200 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7474 25.77% https://kitehurghada.ru
2 7202 24.83% - (Direct Request)
3 759 2.62% https://okaland.ru/
4 552 1.90% https://familyicon.ru
5 466 1.61% https://yandex-google-seo.ru/
6 236 0.81% http://skyworkcopter-polz.at/
7 98 0.34% https://apesok.ru/
8 97 0.33% https://bytovkistart.ru/
9 86 0.30% https://rukorobka.ru/
10 86 0.30% https://smm-1.ru/
11 85 0.29% www.google.com
12 84 0.29% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
13 75 0.26% https://doorway5.ru/
14 54 0.19% https://doorway5.ru
15 32 0.11% https://www.google.com/
16 28 0.10% http://skyworkcopter-polz.at
17 27 0.09% https://www.google.com/search
18 24 0.08% https://skyworkcopter-polz.at/
19 20 0.07% https://skyworkcopter-polz.at/index.php/
20 14 0.05% binance.com
21 10 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 10 0.03% http://skyworkcopter-polz.at/robots.txt
23 10 0.03% http://skyworkcopter-polz.at/wp-login.php
24 9 0.03% https://zasorich.ru/services/montazh-santehniki/ustanovka-gigienicheskogo-dusha/
25 6 0.02% https://cozykkclothes.com/
26 6 0.02% https://cvzen.de/
27 6 0.02% https://ekolog.org
28 6 0.02% https://skyworkcopter-polz.at
29 6 0.02% skyworkcopter-polz.at
30 5 0.02% http://81.19.159.69:80/

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 6 22.22% https://cryptotabbrowser.com/15369
2 6 22.22% https://smegabat.ru/p=184
3 5 18.52% https://smegabat.ru/p=159
4 4 14.81% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z
5 4 14.81% https://smegabat.ru/p=139
6 1 3.70% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 1 3.70% https://smegabat.ru/p=180

Top 15 of 771 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1307 4.51% Go-http-client/1.1
2 1086 3.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
3 949 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
4 931 3.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 898 3.10% python-httpx/0.26.0
6 786 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 775 2.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 688 2.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/
9 649 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
10 631 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 630 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 620 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 593 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 498 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 496 1.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for June 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29005 100.00% 20228 102.70% 44410745 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23