Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: March 2023
Generated 01-Apr-2023 03:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2023
Total Hits 16852
Total Files 8785
Total Pages 8397
Total Visits 2704
Total KBytes 26828952
Total Unique Sites 2831
Total Unique URLs 396
Total Unique Referrers 286
Total Unique User Agents 474
. Avg Max
Hits per Hour 22 452
Hits per Day 543 1349
Files per Day 283 1025
Pages per Day 270 905
Sites per Day 91 220
Visits per Day 87 154
KBytes per Day 865450 2374215
Hits by Response Code
Undefined response code 0.01% 2
Code 200 - OK 52.13% 8785
Code 206 - Partial Content 1.26% 213
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 27
Code 302 - Found 34.23% 5769
Code 304 - Not Modified 0.11% 19
Code 403 - Forbidden 0.04% 7
Code 404 - Not Found 9.64% 1625
Code 405 - Method Not Allowed 1.54% 259
Code 500 - Internal Server Error 0.87% 146

Daily usage for March 2023

Daily Statistics for March 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 357 2.12% 193 2.20% 206 2.45% 89 3.29% 153 5.40% 1091660 4.07%
2 322 1.91% 169 1.92% 184 2.19% 69 2.55% 89 3.14% 1536091 5.73%
3 259 1.54% 110 1.25% 171 2.04% 97 3.59% 160 5.65% 9470 0.04%
4 295 1.75% 141 1.61% 171 2.04% 71 2.63% 132 4.66% 22718 0.08%
5 666 3.95% 371 4.22% 244 2.91% 83 3.07% 141 4.98% 33931 0.13%
6 478 2.84% 186 2.12% 198 2.36% 101 3.74% 220 7.77% 321922 1.20%
7 590 3.50% 314 3.57% 208 2.48% 87 3.22% 127 4.49% 958821 3.57%
8 499 2.96% 318 3.62% 385 4.58% 154 5.70% 205 7.24% 234881 0.88%
9 456 2.71% 280 3.19% 338 4.03% 105 3.88% 143 5.05% 27456 0.10%
10 299 1.77% 169 1.92% 209 2.49% 74 2.74% 137 4.84% 12017 0.04%
11 596 3.54% 231 2.63% 267 3.18% 86 3.18% 218 7.70% 1892731 7.05%
12 565 3.35% 271 3.08% 237 2.82% 89 3.29% 183 6.46% 2374215 8.85%
13 414 2.46% 237 2.70% 268 3.19% 65 2.40% 125 4.42% 540140 2.01%
14 443 2.63% 228 2.60% 211 2.51% 74 2.74% 143 5.05% 1292826 4.82%
15 293 1.74% 168 1.91% 183 2.18% 49 1.81% 131 4.63% 6930 0.03%
16 255 1.51% 151 1.72% 185 2.20% 95 3.51% 121 4.27% 12361 0.05%
17 1089 6.46% 618 7.03% 447 5.32% 80 2.96% 144 5.09% 1804329 6.73%
18 1349 8.00% 1025 11.67% 905 10.78% 77 2.85% 116 4.10% 2067137 7.70%
19 647 3.84% 443 5.04% 448 5.34% 90 3.33% 143 5.05% 1010608 3.77%
20 356 2.11% 186 2.12% 151 1.80% 46 1.70% 79 2.79% 302866 1.13%
21 1072 6.36% 408 4.64% 202 2.41% 51 1.89% 122 4.31% 1856808 6.92%
22 701 4.16% 332 3.78% 224 2.67% 79 2.92% 196 6.92% 2107913 7.86%
23 251 1.49% 143 1.63% 168 2.00% 75 2.77% 119 4.20% 48068 0.18%
24 318 1.89% 155 1.76% 225 2.68% 87 3.22% 137 4.84% 479584 1.79%
25 364 2.16% 162 1.84% 145 1.73% 84 3.11% 181 6.39% 958312 3.57%
26 378 2.24% 178 2.03% 144 1.71% 74 2.74% 200 7.06% 320187 1.19%
27 360 2.14% 148 1.68% 130 1.55% 81 3.00% 154 5.44% 1109918 4.14%
28 1046 6.21% 477 5.43% 294 3.50% 90 3.33% 197 6.96% 1301928 4.85%
29 547 3.25% 272 3.10% 202 2.41% 118 4.36% 149 5.26% 968848 3.61%
30 1208 7.17% 450 5.12% 776 9.24% 144 5.33% 164 5.79% 2103742 7.84%
31 379 2.25% 251 2.86% 271 3.23% 145 5.36% 147 5.19% 20535 0.08%

Hourly usage for March 2023

Hourly Statistics for March 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 504 2.99% 10 312 3.55% 10 328 3.91% 10805 334957 1.25%
1 17 536 3.18% 8 267 3.04% 11 352 4.19% 28858 894606 3.33%
2 12 389 2.31% 7 232 2.64% 7 239 2.85% 11885 368422 1.37%
3 16 523 3.10% 10 322 3.67% 8 265 3.16% 19424 602140 2.24%
4 21 668 3.96% 10 329 3.75% 10 329 3.92% 1724 53446 0.20%
5 19 602 3.57% 9 301 3.43% 11 360 4.29% 663 20559 0.08%
6 17 530 3.15% 8 278 3.16% 12 379 4.51% 2228 69071 0.26%
7 28 888 5.27% 13 432 4.92% 14 435 5.18% 106191 3291916 12.27%
8 24 754 4.47% 10 319 3.63% 9 282 3.36% 56453 1750030 6.52%
9 18 580 3.44% 10 311 3.54% 9 304 3.62% 16807 521009 1.94%
10 28 884 5.25% 15 483 5.50% 11 363 4.32% 26178 811514 3.02%
11 39 1235 7.33% 20 648 7.38% 10 327 3.89% 119599 3707555 13.82%
12 29 899 5.33% 16 525 5.98% 13 421 5.01% 51440 1594636 5.94%
13 32 1022 6.06% 19 603 6.86% 13 405 4.82% 74727 2316532 8.63%
14 18 564 3.35% 9 301 3.43% 8 251 2.99% 20223 626923 2.34%
15 19 610 3.62% 10 335 3.81% 10 334 3.98% 10850 336344 1.25%
16 27 839 4.98% 12 389 4.43% 9 293 3.49% 15995 495849 1.85%
17 26 821 4.87% 11 368 4.19% 15 493 5.87% 114986 3564555 13.29%
18 19 601 3.57% 9 285 3.24% 11 344 4.10% 16091 498813 1.86%
19 17 545 3.23% 9 283 3.22% 9 305 3.63% 37620 1166229 4.35%
20 18 558 3.31% 9 298 3.39% 9 280 3.33% 15989 495644 1.85%
21 25 788 4.68% 16 499 5.68% 15 469 5.59% 31907 989119 3.69%
22 30 933 5.54% 11 361 4.11% 19 591 7.04% 48423 1501120 5.60%
23 18 579 3.44% 9 304 3.46% 8 248 2.95% 26386 817963 3.05%

Top 30 of 396 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2200 13.05% 210128 0.78% /
2 1643 9.75% 133794 0.50% /stats/usage_202303.html
3 779 4.62% 26857 0.10% /Kontakt/
4 531 3.15% 34117 0.13% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
5 521 3.09% 241 0.00% /robots.txt
6 236 1.40% 25594935 95.40% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
7 135 0.80% 9820 0.04% /Leistungen-Inspektion/
8 76 0.45% 318 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
9 74 0.44% 1884 0.01% /.cm4all/handler.php/vars.css
10 73 0.43% 63 0.00% /sitemap.xml
11 68 0.40% 252 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-200
12 67 0.40% 362 0.00% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov/poster
13 65 0.39% 948 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
14 64 0.38% 131 0.00% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
15 58 0.34% 76 0.00% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-32x32_d8abb50.png
16 51 0.30% 977 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Optik.PNG
17 50 0.30% 1958 0.01% /AGB/
18 45 0.27% 2377 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Filmrolle.jpg
19 44 0.26% 847 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Okto_weiß-Kopie-2-600x308.jpg
20 43 0.26% 996 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-A7s-ii_weiß-Kopie-600x355.jpg
21 42 0.25% 301244 1.12% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
22 39 0.23% 3939 0.01% /stats/usage_201908.html
23 36 0.21% 681 0.00% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-196x196_d8abb50.png
24 35 0.21% 756 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-X5R_weiß-Kopie-2-600x353.jpg
25 33 0.20% 3637 0.01% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/DJI X5r_1.jpg
26 32 0.19% 2498 0.01% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/Black Magic 6K 2 neu_1.jpg
27 32 0.19% 426 0.00% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/Red-Epic-300x300.jpg
28 32 0.19% 2126 0.01% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/X5s Cam.jpg
29 32 0.19% 1631 0.01% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/sony_alpha_mirrorles.jpg
30 32 0.19% 321 0.00% /stats/

Top 10 of 396 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 236 1.40% 25594935 95.40% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
2 42 0.25% 301244 1.12% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
3 2200 13.05% 210128 0.78% /
4 1643 9.75% 133794 0.50% /stats/usage_202303.html
5 3 0.02% 116206 0.43% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 3_freigest.jpg
6 1 0.01% 50141 0.19% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 4_freigest.jpg
7 1 0.01% 47679 0.18% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 2_freigest.jpg
8 26 0.15% 44914 0.17% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
9 15 0.09% 34885 0.13% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg
10 531 3.15% 34117 0.13% /Ueber-uns-Leistungen-Film/

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2200 13.05% 1285 66.20% /
2 1643 9.75% 177 9.12% /stats/usage_202303.html
3 779 4.62% 168 8.66% /Kontakt/
4 531 3.15% 100 5.15% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
5 39 0.23% 38 1.96% /stats/usage_201908.html
6 135 0.80% 25 1.29% /Leistungen-Inspektion/
7 23 0.14% 23 1.18% /stats/usage_201911.html
8 50 0.30% 21 1.08% /AGB/
9 27 0.16% 17 0.88% /stats/usage_201809.html
10 13 0.08% 11 0.57% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2200 13.05% 1045 53.26% /
2 779 4.62% 442 22.53% /Kontakt/
3 1643 9.75% 176 8.97% /stats/usage_202303.html
4 531 3.15% 121 6.17% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
5 39 0.23% 30 1.53% /stats/usage_201908.html
6 50 0.30% 28 1.43% /AGB/
7 135 0.80% 23 1.17% /Leistungen-Inspektion/
8 27 0.16% 17 0.87% /stats/usage_201809.html
9 13 0.08% 11 0.56% /stats/usage_201901.html
10 11 0.07% 7 0.36% /stats/usage_202105.html

Top 30 of 286 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8084 47.97% - (Direct Request)
2 1233 7.32% https://mega-login.net
3 390 2.31% http://skyworkcopter-polz.at/
4 341 2.02% https://ritual-memory.ru/
5 57 0.34% https://mega-work.net
6 50 0.30% www.google.com
7 34 0.20% http://skyworkcopter-polz.at
8 24 0.14% http://81.19.159.69
9 17 0.10% http://skyworkcopter-polz.at/wp-login.php
10 16 0.09% https://www.google.at/
11 11 0.07% https://poollife.ru
12 10 0.06% https://www.whole-search.com/cache/Google/skyworkcopter-polz.at
13 9 0.05% http://skyworkcopter-polz.at/favicon.ico
14 8 0.05% https://www.google.com/
15 7 0.04% binance.com
16 7 0.04% https://skyworkcopter-polz.at
17 5 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
18 4 0.02% http://81.19.159.69:80/
19 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//1index.php
20 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//2index.php
21 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//upload.php
22 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//wikindex.php
23 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//xl.php
24 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at/robots.txt
25 4 0.02% https://google.com/
26 4 0.02% https://sapteka.net/
27 4 0.02% https://www.bing.com/
28 3 0.02% 81.19.159.69
29 3 0.02% http://skyworkcopter-polz.at/Einsatzgebiete/Infrastruktur-Gelaendeerfassung-Orthofoto-3D-Modell-Vermessung/
30 3 0.02% http://skyworkcopter-polz.at/Wedding-Hochzeiten/

Top 15 of 474 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1583 9.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1178 6.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 Edg/111.0.166
3 773 4.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
4 601 3.57% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-cn; BLA-AL00 Build/HUAWEIBLA-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
5 510 3.03% Go-http-client/1.1
6 377 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
7 363 2.15% Chrome
8 347 2.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 333 1.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
10 328 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 307 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
12 290 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 229 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
14 228 1.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
15 223 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Usage by Country for March 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16852 100.00% 8998 102.42% 26828952 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23