Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 03:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 21050
Total Files 9281
Total Pages 9725
Total Visits 2867
Total KBytes 136280301
Total Unique Sites 2254
Total Unique URLs 375
Total Unique Referrers 364
Total Unique User Agents 386
. Avg Max
Hits per Hour 28 1059
Hits per Day 679 2629
Files per Day 299 1053
Pages per Day 313 1249
Sites per Day 72 385
Visits per Day 92 275
KBytes per Day 4396139 108626542
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.09% 9281
Code 206 - Partial Content 5.94% 1251
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 21
Code 302 - Found 33.97% 7150
Code 304 - Not Modified 0.10% 22
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.07% 15
Code 404 - Not Found 8.70% 1832
Code 405 - Method Not Allowed 6.20% 1305
Code 500 - Internal Server Error 0.81% 171

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 668 3.17% 254 2.74% 367 3.77% 81 2.83% 84 3.73% 992361 0.73%
2 444 2.11% 218 2.35% 202 2.08% 72 2.51% 139 6.17% 11988 0.01%
3 386 1.83% 210 2.26% 181 1.86% 70 2.44% 135 5.99% 15103 0.01%
4 472 2.24% 252 2.72% 234 2.41% 97 3.38% 101 4.48% 695774 0.51%
5 407 1.93% 194 2.09% 141 1.45% 62 2.16% 123 5.46% 1264621 0.93%
6 634 3.01% 343 3.70% 305 3.14% 81 2.83% 132 5.86% 1935358 1.42%
7 363 1.72% 182 1.96% 243 2.50% 77 2.69% 126 5.59% 15406 0.01%
8 480 2.28% 302 3.25% 233 2.40% 56 1.95% 67 2.97% 1141827 0.84%
9 476 2.26% 237 2.55% 184 1.89% 68 2.37% 134 5.94% 1433421 1.05%
10 1720 8.17% 331 3.57% 1249 12.84% 78 2.72% 125 5.55% 1449690 1.06%
11 417 1.98% 175 1.89% 198 2.04% 74 2.58% 123 5.46% 488688 0.36%
12 525 2.49% 283 3.05% 308 3.17% 81 2.83% 131 5.81% 29517 0.02%
13 338 1.61% 174 1.87% 166 1.71% 74 2.58% 122 5.41% 647499 0.48%
14 723 3.43% 319 3.44% 241 2.48% 83 2.90% 137 6.08% 1455820 1.07%
15 743 3.53% 126 1.36% 171 1.76% 58 2.02% 127 5.63% 10693 0.01%
16 507 2.41% 317 3.42% 349 3.59% 275 9.59% 385 17.08% 258377 0.19%
17 797 3.79% 467 5.03% 285 2.93% 115 4.01% 127 5.63% 378474 0.28%
18 525 2.49% 136 1.47% 404 4.15% 67 2.34% 136 6.03% 12994 0.01%
19 1094 5.20% 470 5.06% 299 3.07% 89 3.10% 156 6.92% 2286424 1.68%
20 972 4.62% 246 2.65% 204 2.10% 93 3.24% 159 7.05% 798518 0.59%
21 307 1.46% 143 1.54% 213 2.19% 70 2.44% 111 4.92% 18465 0.01%
22 571 2.71% 292 3.15% 171 1.76% 86 3.00% 127 5.63% 1250975 0.92%
23 599 2.85% 265 2.86% 205 2.11% 61 2.13% 116 5.15% 5352368 3.93%
24 253 1.20% 138 1.49% 197 2.03% 79 2.76% 81 3.59% 9860 0.01%
25 675 3.21% 411 4.43% 404 4.15% 92 3.21% 146 6.48% 521174 0.38%
26 549 2.61% 242 2.61% 197 2.03% 98 3.42% 152 6.74% 644120 0.47%
27 294 1.40% 193 2.08% 211 2.17% 86 3.00% 93 4.13% 14174 0.01%
28 311 1.48% 156 1.68% 211 2.17% 65 2.27% 121 5.37% 12301 0.01%
29 1728 8.21% 924 9.96% 1004 10.32% 257 8.96% 204 9.05% 4074250 2.99%
30 2629 12.49% 1053 11.35% 692 7.12% 177 6.17% 198 8.78% 108626542 79.71%
31 443 2.10% 228 2.46% 256 2.63% 83 2.90% 111 4.92% 433521 0.32%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 28 882 4.19% 18 576 6.21% 19 600 6.17% 26783 830267 0.61%
1 28 885 4.20% 16 512 5.52% 15 490 5.04% 22147 686566 0.50%
2 10 313 1.49% 5 156 1.68% 6 186 1.91% 480 14879 0.01%
3 18 582 2.76% 5 174 1.87% 13 429 4.41% 462 14336 0.01%
4 24 765 3.63% 10 330 3.56% 16 505 5.19% 943 29236 0.02%
5 14 464 2.20% 8 260 2.80% 8 249 2.56% 16569 513643 0.38%
6 13 416 1.98% 6 208 2.24% 6 202 2.08% 565 17513 0.01%
7 47 1459 6.93% 8 277 2.98% 9 302 3.11% 28090 870780 0.64%
8 20 641 3.05% 11 343 3.70% 13 403 4.14% 1030 31931 0.02%
9 16 504 2.39% 9 298 3.21% 11 368 3.78% 850 26356 0.02%
10 25 793 3.77% 13 423 4.56% 12 372 3.83% 172969 5362037 3.93%
11 45 1417 6.73% 15 481 5.18% 7 230 2.37% 104443 3237723 2.38%
12 29 925 4.39% 14 438 4.72% 7 241 2.48% 42606 1320784 0.97%
13 25 777 3.69% 13 426 4.59% 10 323 3.32% 16759 519526 0.38%
14 16 498 2.37% 8 251 2.70% 8 278 2.86% 554 17175 0.01%
15 39 1210 5.75% 20 648 6.98% 10 335 3.44% 84438 2617573 1.92%
16 70 2172 10.32% 20 638 6.87% 45 1420 14.60% 64592 2002358 1.47%
17 19 614 2.92% 9 296 3.19% 9 281 2.89% 71428 2214259 1.62%
18 23 714 3.39% 11 341 3.67% 10 319 3.28% 97412 3019763 2.22%
19 12 376 1.79% 6 190 2.05% 7 242 2.49% 5787 179402 0.13%
20 16 511 2.43% 8 264 2.84% 7 241 2.48% 32268 1000295 0.73%
21 46 1445 6.86% 12 386 4.16% 11 362 3.72% 2727407 84549628 62.04%
22 52 1614 7.67% 26 835 9.00% 18 575 5.91% 852608 26430850 19.39%
23 34 1073 5.10% 17 530 5.71% 24 772 7.94% 24949 773423 0.57%

Top 30 of 375 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3006 14.28% 330238 0.24% /
2 1246 5.92% 134633983 98.79% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
3 1036 4.92% 35816 0.03% /Kontakt/
4 610 2.90% 282 0.00% /robots.txt
5 521 2.48% 25212 0.02% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
6 472 2.24% 40740 0.03% /stats/usage_202301.html
7 107 0.51% 8495 0.01% /Leistungen-Inspektion/
8 71 0.34% 1782 0.00% /.cm4all/handler.php/vars.css
9 71 0.34% 712 0.00% /stats/
10 68 0.32% 276 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
11 65 0.31% 56 0.00% /sitemap.xml
12 60 0.29% 122 0.00% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
13 58 0.28% 380553 0.28% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
14 58 0.28% 851 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
15 56 0.27% 2394 0.00% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektion PV Anlagen/received_2024527157866595.jpeg
16 55 0.26% 2654 0.00% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektion PV Anlagen/received_2024527177866593.jpeg
17 55 0.26% 4636 0.00% /stats/usage_201902.html
18 54 0.26% 2853 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Filmrolle.jpg
19 54 0.26% 4718 0.00% /stats/usage_201903.html
20 53 0.25% 5194 0.00% /stats/usage_201907.html
21 53 0.25% 4681 0.00% /stats/usage_201911.html
22 52 0.25% 280 0.00% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov/poster
23 50 0.24% 958 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Optik.PNG
24 48 0.23% 61 0.00% /.cm4all/sysdb/favicon/icon-32x32_d8abb50.png
25 48 0.23% 1922 0.00% /AGB/
26 47 0.22% 1089 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-A7s-ii_weiß-Kopie-600x355.jpg
27 47 0.22% 905 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Okto_weiß-Kopie-2-600x308.jpg
28 45 0.21% 972 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-X5R_weiß-Kopie-2-600x353.jpg
29 42 0.20% 4629 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/DJI X5r_1.jpg
30 41 0.19% 3200 0.00% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/Black Magic 6K 2 neu_1.jpg

Top 10 of 375 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1246 5.92% 134633983 98.79% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
2 58 0.28% 380553 0.28% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
3 3006 14.28% 330238 0.24% /
4 1 0.00% 217074 0.16% /.cm4all/mediadb/Video HD/Teil 1 - 7 Hompage final 18.03.22.mp4
5 31 0.15% 56503 0.04% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
6 24 0.11% 55816 0.04% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg
7 472 2.24% 40740 0.03% /stats/usage_202301.html
8 1036 4.92% 35816 0.03% /Kontakt/
9 1 0.00% 25828 0.02% /.cm4all/mediadb/Tourismus/DSC01479.JPG
10 521 2.48% 25212 0.02% /Ueber-uns-Leistungen-Film/

Top 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3006 14.28% 1855 72.92% /
2 1036 4.92% 239 9.39% /Kontakt/
3 521 2.48% 136 5.35% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
4 472 2.24% 69 2.71% /stats/usage_202301.html
5 53 0.25% 53 2.08% /stats/usage_201911.html
6 30 0.14% 29 1.14% /stats/usage_201908.html
7 26 0.12% 23 0.90% /stats/usage_201901.html
8 48 0.23% 21 0.83% /AGB/
9 107 0.51% 21 0.83% /Leistungen-Inspektion/
10 17 0.08% 14 0.55% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3006 14.28% 1565 60.85% /
2 1036 4.92% 585 22.74% /Kontakt/
3 521 2.48% 163 6.34% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
4 472 2.24% 70 2.72% /stats/usage_202301.html
5 48 0.23% 31 1.21% /AGB/
6 30 0.14% 28 1.09% /stats/usage_201908.html
7 26 0.12% 24 0.93% /stats/usage_201901.html
8 107 0.51% 20 0.78% /Leistungen-Inspektion/
9 17 0.08% 14 0.54% /stats/usage_202105.html
10 71 0.34% 11 0.43% /stats/

Top 30 of 364 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10430 49.55% - (Direct Request)
2 533 2.53% http://skyworkcopter-polz.at/
3 228 1.08% https://foottrooperperu.com/
4 212 1.01% https://foot-trooper-peru.com/
5 189 0.90% www.bing.com
6 114 0.54% http://skyworkcopter-polz.at
7 90 0.43% http://skyworkcopter-polz.at/favicon.ico
8 74 0.35% https://skyworkcopter-polz.at
9 70 0.33% www.google.com
10 69 0.33% https://skyworkcopter-polz.at/favicon.ico
11 28 0.13% binance.com
12 24 0.11% https://www.facebook.com/Black.Latte.Honduras
13 21 0.10% http://skyworkcopter-polz.at/wp-login.php
14 21 0.10% https://433175.ru
15 20 0.10% https://www.google.com/
16 17 0.08% http://81.19.159.69
17 13 0.06% https://www.whole-search.com/cache/Google/skyworkcopter-polz.at
18 6 0.03% http://gigasoft.us
19 6 0.03% http://softlike.us
20 6 0.03% https://solnsad.ru/
21 6 0.03% https://www.telguarder.com/at/nummer/06645225050
22 5 0.02% https://www.picfly.at/
23 4 0.02% http://81.19.159.69:80/
24 4 0.02% http://onlinestoresoftware.us
25 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//1index.php
26 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//2index.php
27 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//upload.php
28 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//wikindex.php
29 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at//xl.php
30 4 0.02% http://skyworkcopter-polz.at/_ignition/health-check/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://www.skyworkcopter-polz.at/

Top 15 of 386 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1907 9.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
2 1334 6.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 1022 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 935 4.44% Opera/9.62 (Windows NT 5.1; U; tr) Presto/2.1.1
5 921 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
6 763 3.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 672 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 563 2.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
9 513 2.44% Go-http-client/1.1
10 468 2.22% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 307 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 292 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 268 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
14 257 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
15 236 1.12% Opera/9.52 (Windows NT 6.0; U; fr)

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 21050 100.00% 10532 113.48% 136280301 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23