Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:22 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 25032
Total Files 16947
Total Pages 13545
Total Visits 2066
Total KBytes 13438567
Total Unique Sites 1685
Total Unique URLs 350
Total Unique Referrers 155
Total Unique User Agents 435
. Avg Max
Hits per Hour 33 502
Hits per Day 807 3299
Files per Day 546 3024
Pages per Day 436 1923
Sites per Day 54 142
Visits per Day 66 108
KBytes per Day 433502 3840905
Hits by Response Code
Code 200 - OK 67.70% 16947
Code 206 - Partial Content 0.36% 91
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 30
Code 302 - Found 20.75% 5195
Code 304 - Not Modified 0.12% 30
Code 403 - Forbidden 0.16% 40
Code 404 - Not Found 8.63% 2161
Code 405 - Method Not Allowed 1.95% 488
Code 500 - Internal Server Error 0.20% 50

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 454 1.81% 142 0.84% 328 2.42% 66 3.19% 75 4.45% 645880 4.81%
2 283 1.13% 120 0.71% 195 1.44% 75 3.63% 86 5.10% 64256 0.48%
3 950 3.80% 205 1.21% 338 2.50% 60 2.90% 71 4.21% 196121 1.46%
4 391 1.56% 188 1.11% 243 1.79% 72 3.48% 95 5.64% 191901 1.43%
5 329 1.31% 159 0.94% 185 1.37% 86 4.16% 95 5.64% 174736 1.30%
6 246 0.98% 130 0.77% 164 1.21% 58 2.81% 72 4.27% 12244 0.09%
7 390 1.56% 171 1.01% 142 1.05% 65 3.15% 108 6.41% 500003 3.72%
8 661 2.64% 78 0.46% 122 0.90% 50 2.42% 83 4.93% 7994 0.06%
9 230 0.92% 92 0.54% 147 1.09% 73 3.53% 109 6.47% 11691 0.09%
10 239 0.95% 95 0.56% 132 0.97% 50 2.42% 90 5.34% 21095 0.16%
11 582 2.33% 244 1.44% 165 1.22% 70 3.39% 121 7.18% 1459599 10.86%
12 364 1.45% 210 1.24% 174 1.28% 46 2.23% 64 3.80% 540619 4.02%
13 359 1.43% 160 0.94% 167 1.23% 63 3.05% 124 7.36% 609558 4.54%
14 655 2.62% 92 0.54% 142 1.05% 55 2.66% 61 3.62% 10427 0.08%
15 288 1.15% 153 0.90% 190 1.40% 60 2.90% 124 7.36% 23685 0.18%
16 492 1.97% 142 0.84% 326 2.41% 70 3.39% 81 4.81% 699933 5.21%
17 464 1.85% 153 0.90% 266 1.96% 101 4.89% 103 6.11% 84160 0.63%
18 335 1.34% 183 1.08% 217 1.60% 69 3.34% 97 5.76% 22197 0.17%
19 362 1.45% 100 0.59% 263 1.94% 61 2.95% 93 5.52% 21832 0.16%
20 634 2.53% 178 1.05% 289 2.13% 59 2.86% 71 4.21% 493337 3.67%
21 169 0.68% 77 0.45% 85 0.63% 38 1.84% 97 5.76% 5929 0.04%
22 258 1.03% 136 0.80% 132 0.97% 56 2.71% 101 5.99% 16256 0.12%
23 325 1.30% 150 0.89% 159 1.17% 53 2.57% 97 5.76% 489158 3.64%
24 391 1.56% 221 1.30% 153 1.13% 67 3.24% 88 5.22% 68990 0.51%
25 706 2.82% 349 2.06% 401 2.96% 60 2.90% 80 4.75% 1608119 11.97%
26 715 2.86% 447 2.64% 362 2.67% 73 3.53% 84 4.99% 108432 0.81%
27 2093 8.36% 1894 11.18% 1344 9.92% 62 3.00% 130 7.72% 321621 2.39%
28 2454 9.80% 2160 12.75% 1342 9.91% 62 3.00% 86 5.10% 3840905 28.58%
29 3299 13.18% 3024 17.84% 1892 13.97% 90 4.36% 94 5.58% 830897 6.18%
30 3171 12.67% 2981 17.59% 1923 14.20% 108 5.23% 142 8.43% 168773 1.26%
31 2743 10.96% 2513 14.83% 1557 11.50% 97 4.70% 99 5.88% 188219 1.40%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 784 3.13% 19 596 3.52% 15 479 3.54% 2430 75339 0.56%
1 28 891 3.56% 20 636 3.75% 18 582 4.30% 31739 983907 7.32%
2 34 1080 4.31% 30 941 5.55% 25 793 5.85% 2554 79173 0.59%
3 24 757 3.02% 18 568 3.35% 14 454 3.35% 1392 43143 0.32%
4 20 635 2.54% 17 544 3.21% 13 403 2.98% 1207 37425 0.28%
5 26 832 3.32% 20 623 3.68% 16 507 3.74% 1735 53778 0.40%
6 35 1105 4.41% 27 841 4.96% 22 707 5.22% 16909 524168 3.90%
7 28 889 3.55% 18 588 3.47% 17 540 3.99% 6610 204903 1.52%
8 28 877 3.50% 19 612 3.61% 15 485 3.58% 6942 215208 1.60%
9 29 904 3.61% 19 603 3.56% 15 478 3.53% 6645 205983 1.53%
10 31 990 3.95% 22 695 4.10% 17 552 4.08% 31360 972153 7.23%
11 31 969 3.87% 21 657 3.88% 17 540 3.99% 31807 986020 7.34%
12 38 1199 4.79% 25 793 4.68% 15 473 3.49% 25353 785937 5.85%
13 48 1508 6.02% 25 776 4.58% 16 500 3.69% 38258 1185992 8.83%
14 41 1285 5.13% 27 845 4.99% 28 889 6.56% 18901 585920 4.36%
15 33 1045 4.17% 23 717 4.23% 14 460 3.40% 29416 911895 6.79%
16 45 1411 5.64% 26 825 4.87% 22 685 5.06% 37900 1174912 8.74%
17 35 1111 4.44% 26 808 4.77% 21 669 4.94% 55107 1708307 12.71%
18 54 1696 6.78% 27 845 4.99% 19 590 4.36% 19144 593450 4.42%
19 27 850 3.40% 21 671 3.96% 18 564 4.16% 1354 41983 0.31%
20 35 1085 4.33% 22 699 4.12% 18 565 4.17% 27333 847321 6.31%
21 26 810 3.24% 20 625 3.69% 16 516 3.81% 8662 268514 2.00%
22 45 1397 5.58% 22 691 4.08% 17 550 4.06% 1503 46588 0.35%
23 29 922 3.68% 24 748 4.41% 18 564 4.16% 29243 906547 6.75%

Top 30 of 350 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6803 27.18% 597923 4.45% /stats/usage_202210.html
2 4475 17.88% 8690 0.06% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook/js/input_helper.js
3 2628 10.50% 301839 2.25% /
4 547 2.19% 254 0.00% /robots.txt
5 448 1.79% 37088 0.28% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
6 198 0.79% 6507 0.05% /Kontakt/
7 99 0.40% 11462239 85.29% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
8 62 0.25% 6106 0.05% /Leistungen-Inspektion/
9 59 0.24% 5960 0.04% /stats/usage_201908.html
10 55 0.22% 1400 0.01% /.cm4all/handler.php/vars.css
11 54 0.22% 2109 0.02% /AGB/
12 48 0.19% 42 0.00% /sitemap.xml
13 47 0.19% 253 0.00% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov/poster
14 45 0.18% 315589 2.35% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
15 44 0.18% 102329 0.76% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg
16 44 0.18% 184 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
17 43 0.17% 633 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.css
18 41 0.16% 3621 0.03% /stats/usage_201911.html
19 37 0.15% 79 0.00% /.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Button/css/show.min.css
20 33 0.13% 691 0.01% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-X5R_weiß-Kopie-2-600x353.jpg
21 32 0.13% 167 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/commonwidgets.css
22 32 0.13% 47 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/guestbook.css
23 31 0.12% 1993 0.01% /.cm4all/mediadb/Camera Equipment/X5s Cam.jpg
24 31 0.12% 695 0.01% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Hexa-A7s-ii_weiß-Kopie-600x355.jpg
25 31 0.12% 1585 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Filmrolle.jpg
26 31 0.12% 58 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//js/input_helper.js
27 30 0.12% 3196 0.02% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/DJI X5r_1.jpg
28 30 0.12% 558 0.00% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/flat-Okto_weiß-Kopie-2-600x308.jpg
29 30 0.12% 555 0.00% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/Optik.PNG
30 30 0.12% 301 0.00% /stats/

Top 10 of 350 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 99 0.40% 11462239 85.29% /.cm4all/mediadb/Video HD/Homepage Opener Ohne Ton 2160 60P H264 Mov 120422 Edius Export.mov
2 6803 27.18% 597923 4.45% /stats/usage_202210.html
3 45 0.18% 315589 2.35% /.cm4all/mediadb/Sölden/Söden Ice Q-16.jpg
4 2628 10.50% 301839 2.25% /
5 1 0.00% 219650 1.63% /.cm4all/mediadb/Video HD/.Teil 1 - 7.mp4/video.mp4
6 44 0.18% 102329 0.76% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/Screenshot_20181210-225512_Gallery.jpg
7 1 0.00% 66786 0.50% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.Steinbruch Aldrian 3D 1920x1080 neu 3.mp4/video.mp4
8 1 0.00% 50141 0.37% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 4_freigest.jpg
9 27 0.11% 47390 0.35% /.cm4all/mediadb/Wer sind wir/Fritz .jpg
10 448 1.79% 37088 0.28% /Ueber-uns-Leistungen-Film/

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2628 10.50% 1367 75.65% /
2 448 1.79% 185 10.24% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
3 59 0.24% 59 3.27% /stats/usage_201908.html
4 198 0.79% 50 2.77% /Kontakt/
5 41 0.16% 37 2.05% /stats/usage_201911.html
6 54 0.22% 24 1.33% /AGB/
7 30 0.12% 15 0.83% /stats/
8 62 0.25% 12 0.66% /Leistungen-Inspektion/
9 16 0.06% 11 0.61% /stats/usage_201809.html
10 6803 27.18% 7 0.39% /stats/usage_202210.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2628 10.50% 1374 75.12% /
2 448 1.79% 199 10.88% /Ueber-uns-Leistungen-Film/
3 198 0.79% 93 5.08% /Kontakt/
4 59 0.24% 57 3.12% /stats/usage_201908.html
5 54 0.22% 23 1.26% /AGB/
6 30 0.12% 16 0.87% /stats/
7 62 0.25% 15 0.82% /Leistungen-Inspektion/
8 16 0.06% 7 0.38% /stats/usage_201809.html
9 6803 27.18% 5 0.27% /stats/usage_202210.html
10 2 0.01% 2 0.11% /stats/usage_201810.html

Top 30 of 155 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7439 29.72% - (Direct Request)
2 5654 22.59% https://schoolofwoodcarving.com/
3 2620 10.47% https://schoolofwoodcarving.io/
4 1475 5.89% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
5 1475 5.89% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
6 423 1.69% www.google.com
7 399 1.59% http://skyworkcopter-polz.at/
8 184 0.74% anonymousfox.co
9 166 0.66% www.bing.com
10 115 0.46% https://www.google.com
11 112 0.45% binance.com
12 69 0.28% https://www.personaldata360.com/gdpr/skyworkcopter-polz.at/check/
13 45 0.18% https://www.google.com/
14 42 0.17% http://skyworkcopter-polz.at
15 30 0.12% http://skyworkcopter-polz.at/wp-login.php
16 30 0.12% https://lordfilm-s.live/
17 24 0.10% http://skyworkcopter-polz.at/favicon.ico
18 24 0.10% https://skyworkcopter-polz.at
19 22 0.09% https://skyworkcopter-polz.at/favicon.ico
20 21 0.08% http://81.19.159.69
21 16 0.06% https://dr-egorov.ru
22 12 0.05% http://www.gumbo.com/
23 12 0.05% https://komputers-best.ru/
24 12 0.05% https://mycountrylodge.com/
25 12 0.05% https://saunanovgorod.ru/
26 12 0.05% https://twtalktw.info/
27 11 0.04% https://www.whole-search.com/cache/Google/skyworkcopter-polz.at
28 9 0.04% https://cheapcarinsurancema.info/
29 9 0.04% https://javxxx18.com/
30 9 0.04% https://tarogrand.ru/

Top 15 of 435 Total User Agents
# Hits User Agent
1 732 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 711 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 681 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 660 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 597 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 438 1.75% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 410 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 401 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
9 390 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 387 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 384 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 365 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 359 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
14 358 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 352 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25032 100.00% 17038 100.54% 13438567 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23