Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: March 2019
Generated 01-Apr-2019 04:15 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2019
Total Hits 7968
Total Files 3798
Total Pages 1251
Total Visits 462
Total KBytes 3898443
Total Unique Sites 293
Total Unique URLs 720
Total Unique Referrers 97
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 10 1249
Hits per Day 257 1456
Files per Day 122 614
Pages per Day 40 120
Sites per Day 9 23
Visits per Day 14 29
KBytes per Day 125756 692854
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.67% 3798
Code 206 - Partial Content 0.65% 52
Code 301 - Moved Permanently 0.29% 23
Code 302 - Found 38.64% 3079
Code 304 - Not Modified 11.13% 887
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 1.54% 123
Code 413 - Request Entity Too Large 0.06% 5

Daily usage for March 2019

Daily Statistics for March 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 488 6.12% 292 7.69% 61 4.88% 14 3.03% 12 4.10% 170141 4.36%
2 45 0.56% 38 1.00% 33 2.64% 15 3.25% 17 5.80% 1335 0.03%
3 96 1.20% 75 1.97% 53 4.24% 22 4.76% 20 6.83% 60632 1.56%
4 727 9.12% 457 12.03% 100 7.99% 19 4.11% 23 7.85% 508059 13.03%
5 31 0.39% 26 0.68% 24 1.92% 9 1.95% 8 2.73% 112539 2.89%
6 239 3.00% 141 3.71% 62 4.96% 29 6.28% 22 7.51% 60358 1.55%
7 1432 17.97% 614 16.17% 120 9.59% 21 4.55% 22 7.51% 692854 17.77%
8 373 4.68% 151 3.98% 57 4.56% 20 4.33% 16 5.46% 87401 2.24%
9 194 2.43% 73 1.92% 34 2.72% 13 2.81% 14 4.78% 10939 0.28%
10 127 1.59% 75 1.97% 71 5.68% 13 2.81% 12 4.10% 3728 0.10%
11 66 0.83% 44 1.16% 40 3.20% 18 3.90% 18 6.14% 1824 0.05%
12 35 0.44% 32 0.84% 33 2.64% 12 2.60% 11 3.75% 1393 0.04%
13 760 9.54% 321 8.45% 101 8.07% 24 5.19% 19 6.48% 516789 13.26%
14 111 1.39% 56 1.47% 28 2.24% 13 2.81% 11 3.75% 66999 1.72%
15 229 2.87% 127 3.34% 28 2.24% 11 2.38% 11 3.75% 297276 7.63%
16 20 0.25% 14 0.37% 11 0.88% 10 2.16% 10 3.41% 56095 1.44%
17 27 0.34% 23 0.61% 12 0.96% 11 2.38% 19 6.48% 4252 0.11%
18 103 1.29% 47 1.24% 11 0.88% 9 1.95% 11 3.75% 9634 0.25%
19 15 0.19% 9 0.24% 10 0.80% 6 1.30% 8 2.73% 645 0.02%
20 26 0.33% 19 0.50% 16 1.28% 12 2.60% 16 5.46% 166738 4.28%
21 83 1.04% 38 1.00% 22 1.76% 13 2.81% 12 4.10% 40579 1.04%
22 15 0.19% 10 0.26% 10 0.80% 8 1.73% 9 3.07% 376 0.01%
23 24 0.30% 21 0.55% 13 1.04% 13 2.81% 19 6.48% 700 0.02%
24 121 1.52% 62 1.63% 35 2.80% 13 2.81% 19 6.48% 233714 6.00%
25 102 1.28% 50 1.32% 45 3.60% 13 2.81% 16 5.46% 40930 1.05%
26 1456 18.27% 424 11.16% 72 5.76% 18 3.90% 17 5.80% 138959 3.56%
27 129 1.62% 68 1.79% 32 2.56% 23 4.98% 21 7.17% 60642 1.56%
28 379 4.76% 135 3.55% 32 2.56% 19 4.11% 14 4.78% 172454 4.42%
29 416 5.22% 299 7.87% 55 4.40% 15 3.25% 12 4.10% 99157 2.54%
30 53 0.67% 28 0.74% 14 1.12% 12 2.60% 8 2.73% 572 0.01%
31 46 0.58% 29 0.76% 16 1.28% 14 3.03% 10 3.41% 280730 7.20%

Hourly usage for March 2019

Hourly Statistics for March 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 83 1.04% 0 26 0.68% 1 49 3.92% 29 902 0.02%
1 2 77 0.97% 1 44 1.16% 1 38 3.04% 5461 169303 4.34%
2 1 61 0.77% 1 41 1.08% 1 35 2.80% 1869 57944 1.49%
3 1 45 0.56% 1 37 0.97% 0 29 2.32% 5487 170098 4.36%
4 22 710 8.91% 14 459 12.09% 3 123 9.83% 13408 415658 10.66%
5 3 113 1.42% 2 85 2.24% 1 46 3.68% 2166 67140 1.72%
6 1 60 0.75% 0 27 0.71% 0 27 2.16% 31 960 0.02%
7 5 156 1.96% 2 80 2.11% 1 47 3.76% 2120 65723 1.69%
8 15 483 6.06% 9 288 7.58% 1 53 4.24% 7226 224010 5.75%
9 3 109 1.37% 2 69 1.82% 0 23 1.84% 7954 246562 6.32%
10 12 379 4.76% 7 234 6.16% 2 77 6.16% 5874 182089 4.67%
11 22 683 8.57% 13 421 11.08% 2 83 6.63% 19921 617559 15.84%
12 8 276 3.46% 3 107 2.82% 1 48 3.84% 2063 63952 1.64%
13 5 173 2.17% 1 47 1.24% 1 36 2.88% 1850 57341 1.47%
14 13 425 5.33% 8 273 7.19% 2 69 5.52% 8818 273348 7.01%
15 89 2778 34.86% 26 828 21.80% 4 137 10.95% 23133 717123 18.40%
16 4 128 1.61% 1 57 1.50% 1 31 2.48% 1395 43260 1.11%
17 3 111 1.39% 1 50 1.32% 1 36 2.88% 149 4610 0.12%
18 7 226 2.84% 4 129 3.40% 1 50 4.00% 724 22455 0.58%
19 4 124 1.56% 1 47 1.24% 1 44 3.52% 64 1989 0.05%
20 8 265 3.33% 5 158 4.16% 1 50 4.00% 3020 93623 2.40%
21 7 225 2.82% 3 119 3.13% 1 38 3.04% 6507 201712 5.17%
22 6 212 2.66% 3 113 2.98% 1 43 3.44% 6410 198700 5.10%
23 2 66 0.83% 1 59 1.55% 1 39 3.12% 77 2381 0.06%

Top 30 of 720 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 357 4.48% 18255 0.47% /
2 288 3.61% 12814 0.33% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 187 2.35% 82 0.00% /robots.txt
4 131 1.64% 286285 7.34% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DJI_0026.JPG
5 77 0.97% 4678 0.12% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
6 69 0.87% 33095 0.85% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/20181003_225125.jpg
7 65 0.82% 8477 0.22% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/scale
8 62 0.78% 0 0.00% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.Steinbruch Aldrian 3D 1920x1080 neu 3.mp4/thumb
9 61 0.77% 26034 0.67% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.DronePhase1.png/scale
10 61 0.77% 37428 0.96% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/_DSC3651.jpg
11 59 0.74% 15653 0.40% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/wp-1.jpg
12 59 0.74% 872621 22.38% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DSC07191a_1.jpg
13 54 0.68% 687 0.02% /.cm4all/handler.php/vars.css
14 54 0.68% 3009 0.08% /Home/
15 47 0.59% 416591 10.69% /.cm4all/mediadb/Bilder/Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG
16 46 0.58% 136 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
17 45 0.56% 199 0.01% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/thumb
18 44 0.55% 134845 3.46% /.cm4all/mediadb/Bilder/DJI_0008.JPG
19 41 0.51% 1583 0.04% /Einsatzgebiete/
20 41 0.51% 1298 0.03% /Einsatzgebiete/Inspektionen/
21 41 0.51% 3976 0.10% /Kontakt/
22 38 0.48% 157 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/commonwidgets.css
23 38 0.48% 44 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/guestbook.css
24 38 0.48% 56 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//js/input_helper.js
25 35 0.44% 1797 0.05% /Unser-Team/
26 27 0.34% 1034 0.03% /Einsatzgebiete/Dokumentationen/
27 24 0.30% 1013 0.03% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-1200
28 23 0.29% 13371 0.34% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/.DSC07191a_1.jpg/picture-2600
29 23 0.29% 2259 0.06% /Equipment/
30 22 0.28% 12093 0.31% /.cm4all/mediadb/Bilder/.DJI_0008.JPG/picture-2600

Top 10 of 720 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 59 0.74% 872621 22.38% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DSC07191a_1.jpg
2 10 0.13% 553730 14.20% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.webm
3 9 0.11% 505572 12.97% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.ogv
4 47 0.59% 416591 10.69% /.cm4all/mediadb/Bilder/Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG
5 131 1.64% 286285 7.34% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DJI_0026.JPG
6 13 0.16% 192053 4.93% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.mp4
7 44 0.55% 134845 3.46% /.cm4all/mediadb/Bilder/DJI_0008.JPG
8 2 0.03% 100282 2.57% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 4_freigest.jpg
9 2 0.03% 97253 2.49% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 5_freigest.jpg
10 2 0.03% 95358 2.45% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 2_freigest.jpg

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 357 4.48% 223 52.97% /
2 288 3.61% 77 18.29% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 54 0.68% 38 9.03% /Home/
4 23 0.29% 13 3.09% /Equipment/
5 77 0.97% 10 2.38% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
6 20 0.25% 10 2.38% /Fluggeraete/
7 41 0.51% 9 2.14% /Kontakt/
8 35 0.44% 8 1.90% /Unser-Team/
9 21 0.26% 7 1.66% /Leistungsumfang/
10 41 0.51% 6 1.43% /Einsatzgebiete/

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 357 4.48% 211 49.65% /
2 288 3.61% 78 18.35% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 54 0.68% 39 9.18% /Home/
4 41 0.51% 15 3.53% /Kontakt/
5 23 0.29% 14 3.29% /Equipment/
6 77 0.97% 12 2.82% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
7 20 0.25% 12 2.82% /Fluggeraete/
8 35 0.44% 9 2.12% /Unser-Team/
9 41 0.51% 7 1.65% /Einsatzgebiete/Inspektionen/
10 21 0.26% 7 1.65% /Leistungsumfang/

Top 30 of 97 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1611 20.22% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
2 1075 13.49% - (Direct Request)
3 155 1.95% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/WidgetMgr/action
4 132 1.66% http://web.w4ysites.com/.cm4all/uro/assets/html/sites/uro-manage.htmlc
5 42 0.53% http://web.w4ysites.com/.cm4all/s/assets/html/editor/keyvisual.htmlc
6 16 0.20% http://www.google.com/
7 12 0.15% http://greenshop.su/
8 12 0.15% http://lerporn.com/
9 9 0.11% http://vpdr.pl/
10 9 0.11% https://aitiman.ae/
11 9 0.11% https://franshiza.shtaketniki.ru/
12 9 0.11% https://greatdealshop.com/
13 9 0.11% https://jav-fetish.site/
14 9 0.11% https://mamylik.ru/
15 9 0.11% https://mydirtystuff.com/
16 9 0.11% https://porndl.org/
17 9 0.11% https://uginekologa.com/
18 8 0.10% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
19 6 0.08% http://dobrivikna.com.ua/
20 6 0.08% http://eropho.com/
21 6 0.08% http://kredit-pod-zalog.mozello.ru/
22 6 0.08% http://pornosemki.info/
23 6 0.08% http://top10-online-games.com/
24 6 0.08% http://xn----btbdvdh4aafrfciljm6k.xn--p1ai/
25 6 0.08% https://distonija.com/
26 6 0.08% https://komputers-best.ru/
27 6 0.08% https://lalalove.ru/
28 6 0.08% https://naturalpharm.com.ua/
29 6 0.08% https://onlinewot.ru/
30 6 0.08% https://pk-services.ru/

Top 15 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2254 28.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
2 1112 13.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
3 644 8.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) splash Version/9.0 Safari/602.1
4 445 5.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G920F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.105 Mobile Safari/537.36
5 398 4.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
6 288 3.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
7 155 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Pacific Build/N2G48H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) OculusBrowser/5.4.9.132217727
8 151 1.90% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
9 146 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Safari/537.36
10 140 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 131 1.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
12 129 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36
13 128 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 119 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 116 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; de-de; HTC Magic Build/PLAT-RC33) AppleWebKit/528.5 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mob

Usage by Country for March 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7968 100.00% 3850 101.37% 3898443 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21