Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: January 2019
Generated 01-Feb-2019 04:05 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2019
Total Hits 4512
Total Files 2672
Total Pages 1198
Total Visits 476
Total KBytes 3438748
Total Unique Sites 278
Total Unique URLs 391
Total Unique Referrers 98
Total Unique User Agents 182
. Avg Max
Hits per Hour 6 545
Hits per Day 145 608
Files per Day 86 347
Pages per Day 38 113
Sites per Day 8 32
Visits per Day 15 25
KBytes per Day 110927 368015
Hits by Response Code
Code 200 - OK 59.22% 2672
Code 206 - Partial Content 1.22% 55
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 9
Code 302 - Found 34.86% 1573
Code 304 - Not Modified 1.97% 89
Code 403 - Forbidden 0.09% 4
Code 404 - Not Found 2.42% 109
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 1

Daily usage for January 2019

Daily Statistics for January 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18 0.40% 11 0.41% 11 0.92% 8 1.68% 9 3.24% 55895 1.63%
2 71 1.57% 15 0.56% 16 1.34% 8 1.68% 8 2.88% 786 0.02%
3 14 0.31% 9 0.34% 13 1.09% 9 1.89% 7 2.52% 553 0.02%
4 33 0.73% 31 1.16% 15 1.25% 11 2.31% 13 4.68% 977 0.03%
5 304 6.74% 167 6.25% 18 1.50% 11 2.31% 8 2.88% 286430 8.33%
6 26 0.58% 19 0.71% 14 1.17% 12 2.52% 12 4.32% 56774 1.65%
7 124 2.75% 71 2.66% 19 1.59% 12 2.52% 13 4.68% 41120 1.20%
8 80 1.77% 43 1.61% 18 1.50% 15 3.15% 32 11.51% 5243 0.15%
9 65 1.44% 35 1.31% 13 1.09% 12 2.52% 12 4.32% 128768 3.74%
10 113 2.50% 49 1.83% 25 2.09% 17 3.57% 14 5.04% 191163 5.56%
11 58 1.29% 39 1.46% 17 1.42% 14 2.94% 19 6.83% 91360 2.66%
12 34 0.75% 31 1.16% 25 2.09% 18 3.78% 12 4.32% 1527 0.04%
13 47 1.04% 30 1.12% 11 0.92% 11 2.31% 12 4.32% 114855 3.34%
14 129 2.86% 87 3.26% 98 8.18% 21 4.41% 18 6.47% 172145 5.01%
15 378 8.38% 209 7.82% 26 2.17% 10 2.10% 13 4.68% 366006 10.64%
16 170 3.77% 72 2.69% 113 9.43% 25 5.25% 20 7.19% 43612 1.27%
17 44 0.98% 34 1.27% 28 2.34% 20 4.20% 14 5.04% 112572 3.27%
18 32 0.71% 29 1.09% 28 2.34% 14 2.94% 10 3.60% 1335 0.04%
19 44 0.98% 38 1.42% 36 3.01% 16 3.36% 20 7.19% 1622 0.05%
20 267 5.92% 191 7.15% 86 7.18% 19 3.99% 15 5.40% 33080 0.96%
21 120 2.66% 90 3.37% 52 4.34% 13 2.73% 11 3.96% 154659 4.50%
22 301 6.67% 199 7.45% 66 5.51% 15 3.15% 18 6.47% 347017 10.09%
23 608 13.48% 347 12.99% 98 8.18% 21 4.41% 19 6.83% 145160 4.22%
24 222 4.92% 146 5.46% 42 3.51% 19 3.99% 16 5.76% 368015 10.70%
25 64 1.42% 53 1.98% 26 2.17% 15 3.15% 11 3.96% 40784 1.19%
26 231 5.12% 115 4.30% 54 4.51% 24 5.04% 19 6.83% 289595 8.42%
27 48 1.06% 43 1.61% 36 3.01% 17 3.57% 15 5.40% 1674 0.05%
28 224 4.96% 162 6.06% 59 4.92% 22 4.62% 21 7.55% 53663 1.56%
29 44 0.98% 42 1.57% 28 2.34% 10 2.10% 12 4.32% 57729 1.68%
30 354 7.85% 161 6.03% 56 4.67% 20 4.20% 18 6.47% 228150 6.63%
31 245 5.43% 104 3.89% 51 4.26% 17 3.57% 14 5.04% 46479 1.35%

Hourly usage for January 2019

Hourly Statistics for January 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 531 11.77% 8 266 9.96% 1 56 4.67% 8312 257658 7.49%
1 1 35 0.78% 0 30 1.12% 0 24 2.00% 39 1204 0.04%
2 0 30 0.66% 0 27 1.01% 0 27 2.25% 41 1283 0.04%
3 1 45 1.00% 1 40 1.50% 0 23 1.92% 5399 167367 4.87%
4 2 84 1.86% 1 60 2.25% 2 68 5.68% 3670 113756 3.31%
5 2 79 1.75% 2 72 2.69% 2 72 6.01% 109 3389 0.10%
6 3 94 2.08% 1 59 2.21% 1 57 4.76% 3760 116556 3.39%
7 5 162 3.59% 2 80 2.99% 1 41 3.42% 2490 77200 2.24%
8 11 361 8.00% 6 199 7.45% 2 84 7.01% 9211 285532 8.30%
9 8 248 5.50% 3 122 4.57% 1 57 4.76% 7051 218577 6.36%
10 1 57 1.26% 1 51 1.91% 1 36 3.01% 1888 58528 1.70%
11 9 279 6.18% 4 125 4.68% 2 66 5.51% 1564 48499 1.41%
12 1 51 1.13% 1 44 1.65% 1 38 3.17% 3673 113857 3.31%
13 4 143 3.17% 2 86 3.22% 1 40 3.34% 3804 117933 3.43%
14 2 84 1.86% 2 68 2.54% 1 44 3.67% 3776 117063 3.40%
15 3 96 2.13% 2 65 2.43% 1 33 2.75% 1394 43225 1.26%
16 2 63 1.40% 1 54 2.02% 1 37 3.09% 63 1965 0.06%
17 3 104 2.30% 2 68 2.54% 1 51 4.26% 1627 50451 1.47%
18 11 353 7.82% 7 235 8.79% 1 54 4.51% 13381 414808 12.06%
19 15 475 10.53% 7 239 8.94% 1 53 4.42% 14603 452693 13.16%
20 2 71 1.57% 1 52 1.95% 1 31 2.59% 3097 95992 2.79%
21 2 69 1.53% 1 51 1.91% 1 34 2.84% 3116 96611 2.81%
22 19 591 13.10% 10 333 12.46% 2 81 6.76% 4658 144385 4.20%
23 13 407 9.02% 7 246 9.21% 2 91 7.60% 14201 440217 12.80%

Top 30 of 391 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 376 8.33% 20374 0.59% /
2 357 7.91% 16042 0.47% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 233 5.16% 102 0.00% /robots.txt
4 49 1.09% 693557 20.17% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DSC07191a_1.jpg
5 48 1.06% 131185 3.81% /.cm4all/mediadb/Bilder/DJI_0008.JPG
6 47 1.04% 367952 10.70% /.cm4all/mediadb/Bilder/Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG
7 47 1.04% 24852 0.72% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/20181003_225125.jpg
8 45 1.00% 591 0.02% /.cm4all/handler.php/vars.css
9 44 0.98% 280568 8.16% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DJI_0026.JPG
10 43 0.95% 18853 0.55% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.DronePhase1.png/scale
11 43 0.95% 28137 0.82% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/_DSC3651.jpg
12 42 0.93% 5606 0.16% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/scale
13 41 0.91% 11283 0.33% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/wp-1.jpg
14 41 0.91% 3904 0.11% /Kontakt/
15 39 0.86% 1942 0.06% /Einsatzgebiete/
16 37 0.82% 2049 0.06% /Home/
17 33 0.73% 1695 0.05% /Unser-Team/
18 32 0.71% 120 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
19 31 0.69% 110 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/commonwidgets.css
20 31 0.69% 32 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/guestbook.css
21 31 0.69% 41 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//js/input_helper.js
22 27 0.60% 1719 0.05% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
23 27 0.60% 1879 0.05% /Fluggeraete/
24 26 0.58% 114 0.00% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/thumb
25 25 0.55% 1035 0.03% /Einsatzgebiete/Inspektionen/
26 23 0.51% 1011 0.03% /Leistungsumfang/
27 20 0.44% 1964 0.06% /Equipment/
28 15 0.33% 1558 0.05% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-2600
29 12 0.27% 609104 17.71% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.webm
30 11 0.24% 671 0.02% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-1600

Top 10 of 391 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 49 1.09% 693557 20.17% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DSC07191a_1.jpg
2 12 0.27% 609104 17.71% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.webm
3 47 1.04% 367952 10.70% /.cm4all/mediadb/Bilder/Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG
4 44 0.98% 280568 8.16% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DJI_0026.JPG
5 6 0.13% 279761 8.14% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.mp4
6 4 0.09% 224699 6.53% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.ogv
7 48 1.06% 131185 3.81% /.cm4all/mediadb/Bilder/DJI_0008.JPG
8 2 0.04% 100282 2.92% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 4_freigest.jpg
9 2 0.04% 97253 2.83% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 5_freigest.jpg
10 2 0.04% 95358 2.77% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/Inspektionen Staudämme/0028 - 2018 11 15 - Staumauer Wiederschwing - Ortho 2_freigest.jpg

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 376 8.33% 228 52.66% /
2 357 7.91% 106 24.48% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 37 0.82% 27 6.24% /Home/
4 39 0.86% 11 2.54% /Einsatzgebiete/
5 27 0.60% 11 2.54% /Fluggeraete/
6 27 0.60% 9 2.08% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
7 20 0.44% 9 2.08% /Equipment/
8 41 0.91% 9 2.08% /Kontakt/
9 33 0.73% 7 1.62% /Unser-Team/
10 23 0.51% 5 1.15% /Leistungsumfang/

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 376 8.33% 217 49.89% /
2 357 7.91% 105 24.14% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/
3 37 0.82% 27 6.21% /Home/
4 41 0.91% 16 3.68% /Kontakt/
5 39 0.86% 13 2.99% /Einsatzgebiete/
6 33 0.73% 12 2.76% /Unser-Team/
7 20 0.44% 11 2.53% /Equipment/
8 27 0.60% 9 2.07% /Fluggeraete/
9 27 0.60% 8 1.84% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
10 23 0.51% 5 1.15% /Leistungsumfang/

Top 30 of 98 Total Referrers
# Hits Referrer
1 971 21.52% - (Direct Request)
2 15 0.33% http://vseigru.one/
3 15 0.33% https://pornhive.org/
4 14 0.31% https://www.google.at/
5 12 0.27% http://bin-brokers.com/
6 12 0.27% http://fsalas.com/
7 12 0.27% http://student.belreferatov.net/
8 12 0.27% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
9 12 0.27% https://s-forum.biz/
10 12 0.27% https://spain-poetry.com/
11 11 0.24% http://skyworkcopter-polz.at/
12 10 0.22% https://www.google.com/
13 9 0.20% https://javcoast.com/
14 9 0.20% https://javlibrary.cc/
15 9 0.20% https://magnetic-bracelets.ru/
16 9 0.20% https://shopfishing.com.ua/
17 9 0.20% https://skazki-rus.ru/
18 9 0.20% https://www.souvenirua.com/
19 6 0.13% http://bestfortraders.com/
20 6 0.13% http://greenshop.su/
21 6 0.13% http://hit-kino.ru/
22 6 0.13% http://kakadu-interior.com.ua/
23 6 0.13% http://kozhniebolezni.com/
24 6 0.13% http://narosty.com/
25 6 0.13% https://doggyhealthy.com/
26 6 0.13% https://ege-essay.ru/
27 6 0.13% https://inmoll.com/
28 6 0.13% https://jav-fetish.site/
29 6 0.13% https://mrbojikobi4.biz/
30 6 0.13% https://mydoctorok.ru/

Top 15 of 182 Total User Agents
# Hits User Agent
1 579 12.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 397 8.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
3 326 7.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Safari/605.1.15
4 288 6.38% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/60
5 272 6.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
6 251 5.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
7 194 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 193 4.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
9 151 3.35% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/71.0.3578.89 Mobile/15E148 Safar
10 145 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 112 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 100 2.22% Googlebot-Image/1.0
13 75 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
14 64 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
15 62 1.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for January 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4512 100.00% 2727 102.06% 3438748 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21