Usage Statistics for www.skyworkcopter-polz.at

Summary Period: November 2018
Generated 01-Dec-2018 04:06 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2018
Total Hits 5473
Total Files 2216
Total Pages 679
Total Visits 298
Total KBytes 9205924
Total Unique Sites 171
Total Unique URLs 342
Total Unique Referrers 48
Total Unique User Agents 82
. Avg Max
Hits per Hour 7 542
Hits per Day 182 1298
Files per Day 73 544
Pages per Day 22 93
Sites per Day 5 19
Visits per Day 9 21
KBytes per Day 306864 2990586
Hits by Response Code
Code 200 - OK 40.49% 2216
Code 206 - Partial Content 5.21% 285
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 302 - Found 45.35% 2482
Code 304 - Not Modified 6.25% 342
Code 403 - Forbidden 0.27% 15
Code 404 - Not Found 2.41% 132

Daily usage for November 2018

Daily Statistics for November 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 48 0.88% 22 0.99% 12 1.77% 10 3.36% 12 7.02% 56767 0.62%
2 1298 23.72% 544 24.55% 93 13.70% 21 7.05% 19 11.11% 2990586 32.49%
3 41 0.75% 20 0.90% 16 2.36% 10 3.36% 10 5.85% 108331 1.18%
4 30 0.55% 12 0.54% 12 1.77% 7 2.35% 8 4.68% 52308 0.57%
5 41 0.75% 13 0.59% 10 1.47% 8 2.68% 8 4.68% 89285 0.97%
6 582 10.63% 272 12.27% 39 5.74% 12 4.03% 9 5.26% 427265 4.64%
7 146 2.67% 19 0.86% 14 2.06% 7 2.35% 6 3.51% 168606 1.83%
8 26 0.48% 18 0.81% 24 3.53% 18 6.04% 15 8.77% 591 0.01%
9 309 5.65% 170 7.67% 37 5.45% 15 5.03% 13 7.60% 164584 1.79%
10 374 6.83% 125 5.64% 48 7.07% 13 4.36% 11 6.43% 622093 6.76%
11 27 0.49% 14 0.63% 10 1.47% 9 3.02% 9 5.26% 453 0.00%
12 612 11.18% 142 6.41% 45 6.63% 13 4.36% 13 7.60% 524546 5.70%
13 73 1.33% 43 1.94% 26 3.83% 17 5.70% 18 10.53% 227142 2.47%
14 195 3.56% 68 3.07% 23 3.39% 14 4.70% 14 8.19% 596795 6.48%
15 15 0.27% 13 0.59% 13 1.91% 10 3.36% 9 5.26% 389 0.00%
16 65 1.19% 45 2.03% 16 2.36% 15 5.03% 15 8.77% 3799 0.04%
17 63 1.15% 33 1.49% 24 3.53% 14 4.70% 12 7.02% 216355 2.35%
18 84 1.53% 35 1.58% 12 1.77% 9 3.02% 12 7.02% 227632 2.47%
19 12 0.22% 10 0.45% 11 1.62% 7 2.35% 5 2.92% 404 0.00%
20 43 0.79% 28 1.26% 16 2.36% 10 3.36% 10 5.85% 307292 3.34%
21 7 0.13% 6 0.27% 5 0.74% 5 1.68% 6 3.51% 196 0.00%
22 329 6.01% 146 6.59% 20 2.95% 8 2.68% 9 5.26% 192559 2.09%
23 9 0.16% 5 0.23% 7 1.03% 4 1.34% 6 3.51% 158 0.00%
24 22 0.40% 9 0.41% 6 0.88% 5 1.68% 7 4.09% 310 0.00%
25 18 0.33% 11 0.50% 15 2.21% 10 3.36% 9 5.26% 319 0.00%
26 51 0.93% 17 0.77% 26 3.83% 15 5.03% 14 8.19% 112632 1.22%
27 44 0.80% 18 0.81% 4 0.59% 2 0.67% 2 1.17% 82430 0.90%
28 5 0.09% 4 0.18% 2 0.29% 2 0.67% 5 2.92% 83 0.00%
29 785 14.34% 307 13.85% 79 11.63% 3 1.01% 3 1.75% 1831508 19.89%
30 119 2.17% 47 2.12% 14 2.06% 5 1.68% 8 4.68% 200508 2.18%

Hourly usage for November 2018

Hourly Statistics for November 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 28 0.51% 0 11 0.50% 0 13 1.91% 16 471 0.01%
1 0 7 0.13% 0 5 0.23% 0 6 0.88% 6 179 0.00%
2 0 18 0.33% 0 13 0.59% 0 11 1.62% 14 423 0.00%
3 0 23 0.42% 0 17 0.77% 0 18 2.65% 21 623 0.01%
4 0 24 0.44% 0 18 0.81% 0 18 2.65% 23 687 0.01%
5 0 14 0.26% 0 9 0.41% 0 11 1.62% 11 331 0.00%
6 3 93 1.70% 1 41 1.85% 0 28 4.12% 6986 209591 2.28%
7 13 411 7.51% 5 163 7.36% 1 45 6.63% 13531 405927 4.41%
8 0 20 0.37% 0 17 0.77% 0 12 1.77% 1883 56490 0.61%
9 10 313 5.72% 5 162 7.31% 0 24 3.53% 4578 137351 1.49%
10 31 939 17.16% 13 393 17.73% 2 68 10.01% 30084 902522 9.80%
11 7 239 4.37% 1 31 1.40% 0 21 3.09% 20049 601460 6.53%
12 4 126 2.30% 1 51 2.30% 0 17 2.50% 14642 439255 4.77%
13 4 147 2.69% 1 58 2.62% 0 28 4.12% 25710 771313 8.38%
14 5 159 2.91% 2 64 2.89% 1 34 5.01% 4421 132627 1.44%
15 3 101 1.85% 1 34 1.53% 0 16 2.36% 11146 334394 3.63%
16 1 57 1.04% 1 30 1.35% 0 21 3.09% 3628 108840 1.18%
17 1 56 1.02% 1 31 1.40% 0 13 1.91% 2760 82809 0.90%
18 0 13 0.24% 0 10 0.45% 0 10 1.47% 12 346 0.00%
19 16 505 9.23% 4 149 6.72% 1 48 7.07% 12839 385172 4.18%
20 20 611 11.16% 6 193 8.71% 1 46 6.77% 61740 1852199 20.12%
21 10 301 5.50% 6 185 8.35% 1 39 5.74% 7968 239035 2.60%
22 17 512 9.36% 4 146 6.59% 1 57 8.39% 59427 1782811 19.37%
23 25 756 13.81% 12 385 17.37% 2 75 11.05% 25369 761068 8.27%

Top 30 of 342 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 276 5.04% 6151267 66.82% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.mp4
2 229 4.18% 8555 0.09% /
3 78 1.43% 2874 0.03% /mobile/
4 73 1.33% 9571 0.10% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/scale
5 59 1.08% 17955 0.20% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.DronePhase1.png/scale
6 53 0.97% 16 0.00% /robots.txt
7 51 0.93% 560 0.01% /.cm4all/handler.php/vars.css
8 48 0.88% 4392 0.05% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.20181003_225125.jpg/scale
9 47 0.86% 11647 0.13% /.cm4all/mediadb/Bilder/.Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG/scale
10 46 0.84% 37 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/guestbook.css
11 45 0.82% 120 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//css/commonwidgets.css
12 45 0.82% 45 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.Guestbook//js/input_helper.js
13 42 0.77% 8950 0.10% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/.DJI_0026.JPG/scale
14 42 0.77% 19770 0.21% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/.DSC07191a_1.jpg/scale
15 39 0.71% 9514 0.10% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/._DSC3651.jpg/scale
16 38 0.69% 12756 0.14% /.cm4all/mediadb/Bilder/.DJI_0008.JPG/scale
17 37 0.68% 4775 0.05% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.wp-1.jpg/scale
18 34 0.62% 2502 0.03% /Kontakt/
19 33 0.60% 1391 0.02% /Home/
20 32 0.58% 113 0.00% /.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.CookiePolicy/show.js
21 28 0.51% 225 0.00% /.cm4all/handler.php/mvars.css
22 27 0.49% 1587 0.02% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-1600
23 26 0.48% 427 0.00% /Einsatzgebiete/
24 25 0.46% 614 0.01% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-800
25 23 0.42% 675 0.01% /Leistungsumfang/
26 22 0.40% 1220 0.01% /Fluggeraete/
27 19 0.35% 1552 0.02% /Equipment/
28 18 0.33% 1817015 19.74% /.cm4all/mediadb/Videos/Homepage 06.02.18.mp4
29 16 0.29% 793840 8.62% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.Steinbruch Aldrian 3D 1920x1080 neu 3.mp4/video.mp4
30 16 0.29% 1558 0.02% /.cm4all/mediadb/Logo aktuell/.Hintergrund Homepage 2.jpg/picture-2600

Top 10 of 342 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 276 5.04% 6151267 66.82% /.cm4all/mediadb/Videos/.Homepage 06.02.18.mp4/video.mp4
2 18 0.33% 1817015 19.74% /.cm4all/mediadb/Videos/Homepage 06.02.18.mp4
3 16 0.29% 793840 8.62% /.cm4all/mediadb/3D Mapping/.Steinbruch Aldrian 3D 1920x1080 neu 3.mp4/video.mp4
4 7 0.13% 83065 0.90% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DSC07191a_1.jpg
5 6 0.11% 44308 0.48% /.cm4all/mediadb/Bilder/Aldrian Steinbruch Oberhaag_72.JPG
6 9 0.16% 42097 0.46% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/DJI_0026.JPG
7 42 0.77% 19770 0.21% /.cm4all/mediadb/Inspektionen/.DSC07191a_1.jpg/scale
8 59 1.08% 17955 0.20% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.DronePhase1.png/scale
9 6 0.11% 16087 0.17% /.cm4all/mediadb/Bilder/DJI_0008.JPG
10 11 0.20% 15553 0.17% /.cm4all/mediadb/Fluggeräte/.Unbenannt.png/scale

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 229 4.18% 176 61.97% /
2 33 0.60% 16 5.63% /Home/
3 78 1.43% 16 5.63% /mobile/
4 34 0.62% 13 4.58% /Kontakt/
5 22 0.40% 8 2.82% /Fluggeraete/
6 23 0.42% 7 2.46% /Leistungsumfang/
7 15 0.27% 6 2.11% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
8 19 0.35% 6 2.11% /Equipment/
9 16 0.29% 6 2.11% /Unser-Team/
10 4 0.07% 4 1.41% /.cm4all/flushcache.php/CABUWRPICYAIXAQG5KTQ/exec

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 229 4.18% 147 51.58% /
2 78 1.43% 31 10.88% /mobile/
3 33 0.60% 18 6.32% /Home/
4 34 0.62% 15 5.26% /Kontakt/
5 22 0.40% 11 3.86% /Fluggeraete/
6 23 0.42% 8 2.81% /Leistungsumfang/
7 19 0.35% 7 2.46% /Equipment/
8 15 0.27% 6 2.11% /Einsatzgebiete/Waypoint-3D-Modelle-Photogrammetrie/
9 16 0.29% 6 2.11% /Unser-Team/
10 11 0.20% 5 1.75% /Einsatzgebiete/Firmen-Werbung/

Top 17 of 48 Total Referrers
# Hits Referrer
1 587 10.73% - (Direct Request)
2 163 2.98% http://web.w4ysites.com/.cm4all/e/Editor/action
3 14 0.26% http://web.w4ysites.com/.cm4all/s/assets/html/editor/keyvisual.htmlc
4 10 0.18% http://skyworkcopter-polz.at/
5 10 0.18% https://www.google.at/
6 5 0.09% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
7 5 0.09% http://skyworkcopter-polz.at
8 5 0.09% skyworkcopter-polz.at
9 4 0.07% http://www.google.com/
10 4 0.07% https://uptime.com/skyworkcopter-polz.at
11 3 0.05% http://www.google.at/url
12 3 0.05% https://www.herold.at/gelbe-seiten/wies/Bgjf5/polz-friedrich/
13 2 0.04% google.com
14 2 0.04% http://skyworkcopter-polz.at/assets/components/gallery/css/mgr.css
15 2 0.04% http://skyworkcopter-polz.at/manager/index.php
16 2 0.04% https://google.com
17 1 0.02% http://skyworkcopter-polz.at/phpmyadmin/

Top 15 of 82 Total User Agents
# Hits User Agent
1 581 10.62% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.
2 570 10.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Mobile S
3 548 10.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 455 8.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
5 407 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
6 394 7.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
7 376 6.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
8 258 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 235 4.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
10 233 4.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
11 160 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
12 120 2.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
13 100 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 96 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 87 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36

Usage by Country for November 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5473 100.00% 2501 112.86% 9205924 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21